商品一覧
- HOME
- 商品一覧
インバータ
EF900iSGB
商品型番 | EF900iSGB |
---|---|
本体サイズ・寸法 | 400×330×390 |
重量 | 22kg |
特性 | 定格出力0.85kVA 連続運転約1.0時間 |
その他 | カセットボンベ使用可能 |
メーカー希望小売価格 | 140,400円 |
EF900iS
商品型番 | EF900iS |
---|---|
本体サイズ・寸法 | 450×240×380 |
重量 | 12.7kg |
特性 | 定格出力0.9kVA 連続運転約11.9~4.1時間 |
その他 | 軽量、静音設計 |
メーカー希望小売価格 | 138,240円 |
EF1600iS
商品型番 | EF1600iS |
---|---|
本体サイズ・寸法 | 490×280×445 |
重量 | 20kg |
特性 | 定格出力1.6kVA 連続運転約10.5~4.2時間 |
その他 | 並列運転定格出力3.0kVA |
メーカー希望小売価格 | 213,840円 |
EF1800iS
商品型番 | EF1800iS |
---|---|
本体サイズ・寸法 | 555×300×470 |
重量 | 25kg |
特性 | 定格出力1.8kVA 連続運転約10.5~4.2時間 |
その他 | 並列運転定格出力3.6kVA |
メーカー希望小売価格 | 224,640円 |
EF2000iS
商品型番 | EF2000iS |
---|---|
本体サイズ・寸法 | 527×419×461 |
重量 | 32kg |
特性 | 定格出力2.0kVA 連続運転約8.6~5.0時間 |
その他 | 並列運転定格出力3.8kVA |
メーカー希望小売価格 | 267,840円 |
EF2500i
商品型番 | EF2500i |
---|---|
本体サイズ・寸法 | 487×395×425 |
重量 | 29kg |
特性 | 定格出力2.5kVA 連続運転約13.2~6.1時間 |
その他 | 軽量、高出力 |
メーカー希望小売価格 | 213,840円 |
EF2800iSE
商品型番 | EF2800iSE |
---|---|
本体サイズ・寸法 | 680×445×555 |
重量 | 68kg |
特性 | 定格出力2.8kVA 連続運転約18.1~7.6時間 |
その他 | 移動も楽なキャスター装備 |
メーカー希望小売価格 | 375,840円 |
EF4000iSE
商品型番 | EF4000iSE |
---|---|
本体サイズ・寸法 | 780×616×692 |
重量 | 94kg |
特性 | 定格出力4.0kVA 連続運転約15.2~7.4時間 |
その他 | ツインバーと大型キャスターを装備 |
メーカー希望小売価格 | 506,520円 |
EF5500iSDE
商品型番 | EF5500iSDE |
---|---|
本体サイズ・寸法 | 780×616×692 |
重量 | 97kg |
特性 | 定格出力5.5kVA 連続運転約13.3~5.0時間 |
その他 | 単相100V/200Vの同時出力 |
メーカー希望小売価格 | 572,400円 |
スタンダード
EF2300
商品型番 | EF2300 |
---|---|
本体サイズ・寸法 | 510×415×425 |
重量 | 41kg |
特性 | 50Hz定格出力2.0kVA 60Hz定格出力2.3kVA 50Hz連続運転約8.8時間 60Hz連続運転約7.5時間 |
その他 | 汎用性の高いスタンダードモデル |
メーカー希望小売価格 | 180,360円 |
EF6000TE
商品型番 | EF6000TE |
---|---|
本体サイズ・寸法 | 670×535×565 |
重量 | 94kg |
特性 | 定格出力1.5kVA 三相200V定格出力5.0kVA 定格出力1.5kVA 三相200V定格出力6.0kVA 50Hz連続運転約9.0時間 60Hz連続運転約7.5時間 |
その他 | コンプレッサー、ポンプなど三相誘導モーターに対応 |
メーカー希望小売価格 | 432,000円 |
※すべて税込価格となっております。
お問い合わせ
発電機の販売や建設産業機械のレンタル・修理でお困りなら
お気軽にお問い合わせください。
076-264-0515
076-222-0264
【受付時間】8:30~17:00
【定休日】日曜日・祝日